ČESKOSLOVENSKÁ SOC. REPUBLIKA MAPA 1:1,500.000, 1968
| Název: | ČESKOSLOVENSKÁ SOC. REPUBLIKA MAPA 1:1,500.000 |
| Místo vydání: | Praha |
| Nakladatel: | Kartografické nakladatelství |
| Rok vydání: | 1968 |
| Kategorie: | Mapy / Atlasy / Geografie |
23.6.2026 08:28 #1993409
| Název: | ČESKOSLOVENSKÁ SOC. REPUBLIKA MAPA 1:1,500.000 |
| Místo vydání: | Praha |
| Nakladatel: | Kartografické nakladatelství |
| Rok vydání: | 1968 |
| Kategorie: | Mapy / Atlasy / Geografie |
23.6.2026 08:28 #1993409

