EGER + MEZÖKÖVESD, MAPA-KARTE, 1910
Název: | EGER + MEZÖKÖVESD, MAPA-KARTE |
Rok vydání: | 1910 |
Kategorie: | Mapy / Atlasy / Geografie |
Kategorie: | Maďarsko |
Kategorie: | Rakousko-Uhersko / Österreich-Ungarn / Rakousko-uherská monarchie / Österreichisch-Ungarische Monarchie / Osztrák-Magyar Monarchia / RU |
Klíčové slovo: | Eger / Jegar / Jáger / Eğri / Erlau |
Klíčové slovo: | Mezőkövesd |
21.11.2024 12:45 #1710982