RAUDNITZ UND JUNGERTEINITZ 1:75.000 MAPA-KARTE, 1881
Název: | RAUDNITZ UND JUNGERTEINITZ 1:75.000 MAPA-KARTE |
Nakladatel: | Militärgeographisches Institut |
Rok vydání: | 1881 |
Kategorie: | Mapy / Atlasy / Geografie |
Kategorie: | Habsburská monarchie / Habsburkové / Habsburská dynastie |
Kategorie: | Rakousko-Uhersko / Österreich-Ungarn / Rakousko-uherská monarchie / Österreichisch-Ungarische Monarchie / Osztrák-Magyar Monarchia / RU |
Kategorie: | Vojenství / Zbraně / Terorismus |
Klíčové slovo: | Roudnice nad Labem / Raudnitz an der Elbe |
Klíčové slovo: | Panenský Týnec / Jungferteinitz |
29.11.2024 13:40 #1710547