TURISTICKÁ MAPA KRKONOŠ S PŘILEHLOU ČÁSTÍ SEVEROVÝCHODNÍCH ČECH 1:100.000, ?
Název: | TURISTICKÁ MAPA KRKONOŠ S PŘILEHLOU ČÁSTÍ SEVEROVÝCHODNÍCH ČECH 1:100.000 |
Místo vydání: | Trutnov |
Nakladatel: | Český menšinový podnik knihkupecký a papírnický |
Rok vydání: | ? |
Kategorie: | Mapy / Atlasy / Geografie |
Kategorie: | Průvodce staré / Turistika |
Kategorie: | Sudety / Pohraničí |
Klíčové slovo: | Krkonoše / Riesengebirge / Karkonosze |
20.6.2024 09:45 #1709784